ASB ppr Messingbeschläge bestehen aus Kunststoffteil und Messingteil. Für weitere Informationen klicken Sie hier.
Produkt-Schnellansicht |
Produktname | ASB ppr Messingbeschläge |
Material | PPR und Messing |
Standard | ISO15874.3 |
Arbeitsdruck | PN16, PN20, PN25 |
Größe | 20 mm bis 63 mm |
Farbe | Grau / Weiß / Grau / Kundenanfrage |


| Produktspezifikation |
Beschreibung | Bild | Größe | Paket | Gewicht |
|
|
| pcs / ctn | g |
Buchse | | S20×1/2 F | 280 | 40.5 |
S20×3/4F | 200 | 54.0 | ||
S25×1/2F | 240 | 45.0 | ||
S25×3/4F | 180 | 62.0 | ||
S25×1F | 130 | 105.0 | ||
S32×1/2F | 200 | 44.0 | ||
S32×3/4F | 150 | 58.0 | ||
S32×1F | 100 | 112.0 | ||
S40×1F | 116.0 | |||
S40×1-1/4F | 65 | 160.0 | ||
S50×1-1/4F | 200.0 | |||
S50×1-1/2F | 40 | 206.0 | ||
S63×1-1/2F | 340.0 | |||
S63×2F | 24 | 347.0 | ||
Steckdose | | S20×1/2 M | 240 | 48.0 |
S20×3/4M | 140 | 65.0 | ||
S25×1/2M | 180 | 53.0 | ||
S25×3/4M | 160 | 70.0 | ||
S25×1M | 100 | 106.0 | ||
S32×1/2M | 60.0 | |||
S32×3/4M | 120 | 75.0 | ||
S32×1M | 80 | 121.0 | ||
S40×1-1/4M | 50 | 250.0 | ||
S50×1-1/4M | 260.0 | |||
S50×1-1/2M | 40 | 280.0 | ||
S63×1-1/2M | 380.0 | |||
S63×2M | 30 | 414.0 | ||
Weiblicher Ellbogen | | L20×1/2F | 220 | 47.0 |
L25×1/2F | 160 | 58.0 | ||
L25×3/4F | 69.0 | |||
L25×1F | 90 | 115.0 | ||
L32×1/2F | 67.0 | |||
L32×3/4F | 120 | 75.0 | ||
L32×1F | 136.0 | |||
L40×1-1/4F | 230.0 | |||
L50×1-1/2F | 350.0 | |||
L63×2F | 530.0 | |||
Männlicher Ellbogen | | L20×1/2M | 160 | 59.0 |
L25×1/2M | 140 | 74.0 | ||
L25×3/4M | 120 | 78.0 | ||
L25×1M | 120.0 | |||
L32×3/4M | 90 | 110.0 | ||
L32×1M | 60 | 134.0 | ||
L40×1-1/4M | 270.0 | |||
L50×1-1/2M | 380.0 | |||
L63×2M | 600.0 |
| Produktvorteile |
1. Starke Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer (50 Jahre unter normalen Verwendungsbedingungen).
2. Gute chemische Stabilität und Flexibilität
3. Leicht und hochfest, einfach zu installieren und zu transportieren.
4. Ungiftig, keine Leckage, großer Durchfluss, ungiftig.
5. Reinigung, Recycling und Umweltschutz
6. Geeignet für häusliche Wasserversorgung, Ackerlandbewässerung, Baustelle, Entwässerung, Wasserpumpe usw.
7. Gute Arzneimittelresistenz und lange Lebensdauer
8. Starke Hitzebeständigkeit.
WARUM ASB? |

ASB konzentriert sich seit über 30 Jahren auf die Rohrleitungsindustrie und verfügt über viel Erfahrung in Produktion und Export. Die Marke ASB wurde mit ZHEJIANG BEST BRAND und SHAOXING BEST BRAND ausgezeichnet.

Das Unternehmen verfügt über ein professionelles Labor und eine große Anzahl von hochqualifizierten professionellen und technischen Mitarbeitern. Das Unternehmen beschäftigt inländische maßgebliche Experten, um technische Leitlinien zu ermitteln, unterhält eine enge Zusammenarbeit und einen engen Austausch mit vielen internationalen Behörden und Unternehmen für Pipeline-Technologie und engagiert sich gemeinsam für die Forschung und Entwicklung chinesischer Innovationen im Bereich Pipeline- und Rohrtechnik.
Beliebte label: PPR Messingbeschläge, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, PPR -Anpassung für Spa -Rohre, PPR-Anpassung für Hochtemperaturumgebungen, PPR -Anpassung für Onshore -Anwendungen, PPR -Kopplungsnoten, PPR -Anpassung für Poolrohre, PPR -Anpassung für umgekehrte Osmoseanwendungen





